應用:
優(yōu)勢:市場(chǎng)上最先進(jìn)的毛巾噴氣織機。 產(chǎn)量高、能耗低、機器運行穩定、質(zhì)量高。
編織范圍:毛巾、浴巾、酒店用品。 提花面料
優(yōu)勢:市場(chǎng)上最先進(jìn)的毛巾噴氣織機。 產(chǎn)量高、能耗低、機器運行穩定、質(zhì)量高。
編織范圍:毛巾、浴巾、酒店用品。 提花面料
分享:
● 技術(shù)參數
項目 | 規格 | 備注 | |
幅寬 | 幅寬(cm) | 210 230 280 300 320 340 360 | |
有效幅寬 | 減少 0-60cm (150-230cm) 減少 0-80cm (280cm above) | ||
織物 | 材料與編織 | 棉 纖維 人造絲 毛巾、浴巾、提花面料 | |
功率 | 主電機 | 4.5kw(多臂開(kāi)口) 5.5kw(提花開(kāi)口) | 功耗取決于幅寬和開(kāi)口方式。 |
速度 | 電機皮帶輪 | 速度 550 600 多臂開(kāi)口 | |
速度 450 550 提花開(kāi)口 | |||
引緯 | 選緯 | 2 4 6 8 | |
電磁閥 | 日本SMC | 1通2 | |
儲緯器 | 振型 | ||
無(wú) WPS 有WPS | |||
2 4 6 8 | |||
噴嘴 | 節能?chē)娮?/p> | ||
開(kāi)口 | 開(kāi)口方式 | 多臂開(kāi)口(長(cháng)方 牛牌 史陶比爾) 提花開(kāi)口 (史陶比爾或者宋和) | |
提花鉤號 | 1344 2688 5120 6400 | 取決于客戶(hù)的面料 | |
送經(jīng)裝置 | 持續積極送經(jīng) | 積極寬松 雙經(jīng)軸 | |
法蘭直徑 | ?800 ?1000 | ||
卷曲裝置 | 卷曲 | 電子卷曲 | |
最大布卷直徑 | ?600mm(凸輪、多臂、提花) ?1200mm(機外卷) | ||
緯密 | 以40s棉紗為例 | ||
25-300 緯紗/英寸 | |||
打緯 |
曲柄打緯系統 | 四桿打緯運動(dòng)(230cm以下) 六桿打緯運動(dòng)(280cm以上) | |
布邊 | 紗羅齒輪織邊 | ||
邊 | 折入邊或者毛邊 | ||
邊撐
| 頂部安裝 底部安裝 可調節頂部安裝 | ||
環(huán)號 2 4 15 20 30 42 其他 | |||
橡膠型 | |||
剪刀 | 機械式剪刀 | ||
潤滑 | 手動(dòng)供油 自動(dòng)供油 | ||
停止運動(dòng) | 緯停 | 反光探緯器 單探頭系統 雙探頭系統 | |
經(jīng)停 | 電動(dòng)6排接觸桿系統 | ||
控制系統 | 百納品牌 中國制造 | 百納品牌(數據設置、自動(dòng)控制、監控、自診斷功能、WPS接口) | |
自動(dòng)化 | 選擇結束 | APF自動(dòng)拾取器 | |
配件 | 綜絲塑料或ss | 10000pcs | |
經(jīng)軸 | 1:1.5 | ||
卷布錕 | 1:1.5 | ||
節能鋼筘 | 1:1 | ||
停經(jīng)片關(guān)閉或打開(kāi) | 10000pcs | ||
變頻柜(電源箱)-電箱內部 | 1:1 |
如果您對產(chǎn)品有任何疑問(wèn)或需求,請填寫(xiě)以下表格,我們將盡快與您聯(lián)系。